Judul | Pandua lengkap memakai coreldraw 12 |
Pengarang | Adi Kusrianto |
Penerbitan | Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004 |
Deskripsi Fisik | 501hlm ;14x20,5cm |
ISBN | 97920-5851-6 |
Subjek | CorelDraw |
Abstrak | Coreldraw 12 adalah market leader dalam program -program vektor grafis yang selalu beberapa langkah lebih maju dalam banyak hal di banding dengan pesaing-pesaningnya. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000002855 | 006.686 ADI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000002856 | 006.686 ADI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001349 | ||
005 | 20180430020415 | ||
007 | ta | ||
008 | 180430################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 97920-5851-6 |
035 | # | # | $a 0010-0418001311 |
082 | # | # | $a 006. |
084 | # | # | $a 006. ADI p |
100 | 0 | # | $a Adi Kusrianto |
245 | 1 | # | $a Pandua lengkap memakai coreldraw 12 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Elex Media Komputindo,$c 2004 |
300 | # | # | $a 501hlm ; $c 14x20,5cm |
520 | # | # | $a Coreldraw 12 adalah market leader dalam program -program vektor grafis yang selalu beberapa langkah lebih maju dalam banyak hal di banding dengan pesaing-pesaningnya. |
650 | # | # | $a CorelDraw |
990 | # | # | $a 02805/SAL/H |
990 | # | # | $a 02805/SAL/H |
990 | # | # | $a 02805/SAL/H |
990 | # | # | $a 02806/SAL/H |
990 | # | # | $a 02806/SAL/H |
990 | # | # | $a 02806/SAL/H |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :