Judul | Fun & Easy Mahir CorelDraw X5 : Untuk Pemula |
Pengarang | Bima Saputra |
EDISI | Ed. 1 |
Penerbitan | Surabaya : Media Cerdas, 2011 |
Deskripsi Fisik | vi 110hlm :ilus ;14x21cm |
ISBN | 978-602-96577-9-1 |
Subjek | CorelDraw |
Abstrak | Buku ini memberikan pengalaman yang komplit dalam pembelajaran CorelDraw X5 dihadirkan khusus bagi pemula sehingga dikemas dengan pembahasan yang stepby step tanpa basa-basi,serta penjelasan yang mudah namun jelas dan terperinci |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000002746 | 006.686 BIM f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000002747 | 006.686 BIM f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000002748 | 006.686 BIM f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000002749 | 006.686 BIM f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001289 | ||
005 | 20180427021825 | ||
007 | ta | ||
008 | 180427################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-96577-9-1 |
035 | # | # | $a 0010-0418001251 |
082 | # | # | $a 006.686 |
084 | # | # | $a 006.686 BIM f |
100 | 0 | # | $a Bima Saputra |
245 | 1 | # | $a Fun & Easy Mahir CorelDraw X5 : $b Untuk Pemula |
250 | # | # | $a Ed. 1 |
260 | # | # | $a Surabaya :$b Media Cerdas,$c 2011 |
300 | # | # | $a vi 110hlm : $b ilus ; $c 14x21cm |
520 | # | # | $a Buku ini memberikan pengalaman yang komplit dalam pembelajaran CorelDraw X5 dihadirkan khusus bagi pemula sehingga dikemas dengan pembahasan yang stepby step tanpa basa-basi,serta penjelasan yang mudah namun jelas dan terperinci |
650 | # | # | $a CorelDraw |
990 | # | # | $a 02698/SAL/H |
990 | # | # | $a 02699/SAL/H |
990 | # | # | $a 02699/SAL/H |
990 | # | # | $a 02699/SAL/H |
990 | # | # | $a 02699/SAL/H |
990 | # | # | $a 02699/SAL/H |
990 | # | # | $a 02699/SAL/H |
990 | # | # | $a 02700/SAL/H |
990 | # | # | $a 02700/SAL/H |
990 | # | # | $a 02700/SAL/H |
990 | # | # | $a 02700/SAL/H |
990 | # | # | $a 02700/SAL/H |
990 | # | # | $a 02700/SAL/H |
990 | # | # | $a 02701/SAL/H |
990 | # | # | $a 02701/SAL/H |
990 | # | # | $a 02701/SAL/H |
990 | # | # | $a 02701/SAL/H |
990 | # | # | $a 02701/SAL/H |
990 | # | # | $a 02701/SAL/H |
990 | # | # | $a 02702/SAL/H |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :