Judul | CorelDraw X6 : Panduan Mudah Menguasai Teknik Desain Grafis Profesional |
Pengarang | Andri Setiawan |
EDISI | Ed. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2012 |
Deskripsi Fisik | 234hlm :ilus ;16x23cm |
ISBN | 978-979-29-3304-8 |
Subjek | CorelDraw |
Abstrak | Buku ini mengajarkan kepada anda tentang teknik-teknik praktis untuk menguasai coreldraw x6,bahasan yang ada dalam buku ini antara lain : Pengenalan fitur-fitur baru dari Coreldraw X6, Bidang kerja Coreldraw X6, Menggambar berbagai objek,Mengedit objek,pengolahan bitmap |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000002724 | 006.686 AND c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000002725 | 006.686 AND c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001281 | ||
005 | 20180427013323 | ||
007 | ta | ||
008 | 180427################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-3304-8 |
035 | # | # | $a 0010-0418001243 |
082 | # | # | $a 006.686 |
084 | # | # | $a 006.686 AND c |
100 | 0 | # | $a Andri Setiawan |
245 | 1 | # | $a CorelDraw X6 : $b Panduan Mudah Menguasai Teknik Desain Grafis Profesional |
250 | # | # | $a Ed. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2012 |
300 | # | # | $a 234hlm : $b ilus ; $c 16x23cm |
520 | # | # | $a Buku ini mengajarkan kepada anda tentang teknik-teknik praktis untuk menguasai coreldraw x6,bahasan yang ada dalam buku ini antara lain : Pengenalan fitur-fitur baru dari Coreldraw X6, Bidang kerja Coreldraw X6, Menggambar berbagai objek,Mengedit objek,pengolahan bitmap |
650 | # | # | $a CorelDraw |
990 | # | # | $a 02676/SAL/H |
990 | # | # | $a 02677/SAL/H |
990 | # | # | $a 02677/SAL/H |
990 | # | # | $a 02677/SAL/H |
990 | # | # | $a 02677/SAL/H |
990 | # | # | $a 02678/SAL/H |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :