Judul | Teknologi Informasi dan Komputer di Era Revolusi Industri 4.0 |
Pengarang | Janner Simarmata Naeklan Simbolon Anna Riana Suryati Tambunan Kristina Gloria Simanjuntak |
EDISI | Edisi 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2021 |
Deskripsi Fisik | xx, 348 hlm :Ilus ;16 x 23 cm |
ISBN | 978-623-01-1770-1 |
Subjek | Teknologi Informasi |
Abstrak | Pembahasan, Bab 1: Perkembangan dan sejarah revolusi industri 4.0, Bab 2: Tren dan aplikasi: gambaran kemajuan teknologi, Bab 3: Internet of things, Bab 4: Blockchain, Bab 5: Big data, Bab 6: kecerdasan buatan, Bab 7: Teknologi Robotika, Bab 8: Komputasi awan, Bab 9: Realitas tertambah, Bab 10: Manufaktur Aditif |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
10909 | 004 JAN t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008648 | ||
005 | 20220708100841 | ||
007 | ta | ||
008 | 220708################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-01-1770-1 |
035 | # | # | $a 0010-0722000029 |
082 | # | # | $a 004 |
084 | # | # | $a 004 JAN t |
100 | 0 | # | $a Janner Simarmata |
245 | 1 | # | $a Teknologi Informasi dan Komputer di Era Revolusi Industri 4.0 |
250 | # | # | $a Edisi 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2021 |
300 | # | # | $a xx, 348 hlm : $b Ilus ; $c 16 x 23 cm |
520 | # | # | $a Pembahasan, Bab 1: Perkembangan dan sejarah revolusi industri 4.0, Bab 2: Tren dan aplikasi: gambaran kemajuan teknologi, Bab 3: Internet of things, Bab 4: Blockchain, Bab 5: Big data, Bab 6: kecerdasan buatan, Bab 7: Teknologi Robotika, Bab 8: Komputasi awan, Bab 9: Realitas tertambah, Bab 10: Manufaktur Aditif |
600 | # | 4 | $a Teknologi Informasi |
700 | 0 | # | $a Anna Riana Suryati Tambunan |
700 | 0 | # | $a Kristina Gloria Simanjuntak |
700 | 0 | # | $a Naeklan Simbolon |
990 | # | # | $a 10909/AL/P |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :