Judul | Fundamental Manajemen Proses Bisnis : Konsep Dasar dan Metode Yang Telah Terbukti Telah Digunakan di 230 Lembaga Pendidikan Di Lebih dari 60 Negara |
Pengarang | Marlon Dumas Marcello La Rosa Jan Mendling Hajo A. Reijers |
EDISI | Edisi 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Lautan Pustaka, 2021 |
Deskripsi Fisik | vi, 642 hlm :Ilus ;17,6 x 25 cm |
ISBN | 978-623-7851-33-2 |
Subjek | Manajemen Perencanaan dan Manajemen Strategi |
Abstrak | Pembahasan, Bab 1: Pengantar Manajemen proses bisnis, Bab 2: Identifikasi proses, Bab 3: Dasar-dasar pemodelan proses, Bab 4: Pemodelan proses lanjut, Bab 5: Penemuan proses, Bab 6: Analisis proses kualitatif, Bab 7: Analisis proses kuantitatif, Bab 8: Desain ulang proses, Bab 9: Proses-aware information system, Bab 10: Implementasi proses dengan model yang dapat di eksekusi, Bab 11: Pemantauan proses, Bab 12: BPM Sebagai kapabilitas perusahaan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
10895 | 658.401 MAR f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 600 | Tersedia |
10896 | 658.401 MAR f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 600 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008637 | ||
005 | 20220705093244 | ||
007 | ta | ||
008 | 220705################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-7851-33-2 |
035 | # | # | $a 0010-0722000018 |
082 | # | # | $a 658.401 |
084 | # | # | $a 658.401 MAR f |
100 | 0 | # | $a Marlon Dumas |
245 | 1 | # | $a Fundamental Manajemen Proses Bisnis : $b Konsep Dasar dan Metode Yang Telah Terbukti Telah Digunakan di 230 Lembaga Pendidikan Di Lebih dari 60 Negara |
250 | # | # | $a Edisi 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Lautan Pustaka,$c 2021 |
300 | # | # | $a vi, 642 hlm : $b Ilus ; $c 17,6 x 25 cm |
520 | # | # | $a Pembahasan, Bab 1: Pengantar Manajemen proses bisnis, Bab 2: Identifikasi proses, Bab 3: Dasar-dasar pemodelan proses, Bab 4: Pemodelan proses lanjut, Bab 5: Penemuan proses, Bab 6: Analisis proses kualitatif, Bab 7: Analisis proses kuantitatif, Bab 8: Desain ulang proses, Bab 9: Proses-aware information system, Bab 10: Implementasi proses dengan model yang dapat di eksekusi, Bab 11: Pemantauan proses, Bab 12: BPM Sebagai kapabilitas perusahaan |
600 | # | 4 | $a Manajemen Perencanaan dan Manajemen Strategi |
700 | 0 | # | $a Hajo A. Reijers |
700 | 0 | # | $a Jan Mendling |
700 | 0 | # | $a Marcello La Rosa |
990 | # | # | $a 10895/AL/P |
990 | # | # | $a 10896/AL/P |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :