
Judul | Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0 |
Pengarang | Agus Eko Aujianto |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Prestasi pustaka, 2009 |
Deskripsi Fisik | 145hlm ;14x20.5cm |
ISBN | 978-602-8470-17-9 |
Subjek | statistiK, SPSS |
Abstrak | Perkembangan penelitian kuantitatif pada dekade terakir,di respon positif dengan hadirnya sotware pengolahan data spss for windows. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000001336 | 310 AGU a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 300 | Tersedia |
00000001352 | 310 AGU a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 300 | Tersedia |
00000001353 | 310 AGU a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 300 | Tersedia |
00000001354 | 310 AGU a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 300 | Tersedia |
00000001355 | 310 AGU a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 300 | Tersedia |
00000001356 | 310 AGU a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 300 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000638 | ||
005 | 20180419081641 | ||
007 | ta | ||
008 | 180419################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-8470-17-9 |
035 | # | # | $a 0010-0418000600 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 AGU a |
100 | 0 | # | $a Agus Eko Aujianto |
245 | 1 | # | $a Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0 |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Prestasi pustaka,$c 2009 |
300 | # | # | $a 145hlm ; $c 14x20.5cm |
520 | # | # | $a Perkembangan penelitian kuantitatif pada dekade terakir,di respon positif dengan hadirnya sotware pengolahan data spss for windows. |
650 | # | # | $a statistiK, SPSS |
990 | # | # | $a 01312/SAL/P |
990 | # | # | $a 01312/SAL/P |
990 | # | # | $a 01312/SAL/P |
990 | # | # | $a 01312/SAL/P |
990 | # | # | $a 01312/SAL/P |
990 | # | # | $a 01312/SAL/P |
990 | # | # | $a 01238/SA/H |
990 | # | # | $a 01239/SA/H |
990 | # | # | $a 01239/SA/H |
990 | # | # | $a 01239/SA/H |
990 | # | # | $a 01239/SA/H |
990 | # | # | $a 01239/SA/H |
990 | # | # | $a 01240/SA/H |
990 | # | # | $a 01240/SA/H |
990 | # | # | $a 01240/SA/H |
990 | # | # | $a 01240/SA/H |
990 | # | # | $a 01241/SA/H |
990 | # | # | $a 01241/SA/H |
990 | # | # | $a 01241/SA/H |
990 | # | # | $a 01242/SA/H |
990 | # | # | $a 01242/SA/H |
990 | # | # | $a 01328/SA/H |
990 | # | # | $a 01328/SA/H |
990 | # | # | $a 01328/SA/H |
990 | # | # | $a 01328/SA/H |
990 | # | # | $a 01328/SA/H |
990 | # | # | $a 01329/SA/H |
990 | # | # | $a 01330/SA/H |
990 | # | # | $a 01330/SA/H |
990 | # | # | $a 01331/SA/H |
990 | # | # | $a 01331/SA/H |
990 | # | # | $a 01331/SA/H |
990 | # | # | $a 01332/SA/H |
990 | # | # | $a 01332/SA/H |
990 | # | # | $a 01332/SA/H |
990 | # | # | $a 01332/SA/H |
Content Unduh katalog