Judul | Statistik : Konsep Dasar Dan Aplikasinya |
Pengarang | Agus Irianto |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta Timur : Prenada Media, 2004 |
Deskripsi Fisik | 306hlm ;23cm |
ISBN | 979-3465-45-x |
Subjek | Koleksi Statistik Umum |
Abstrak | Membahas Fungsi Statistik, Central Tendency Dan Pengelompokan Nilai, Jenis Data Dan Distribusi, Probabilitas, Pengujian Hipotesis, Korelasi, Regresi, Regresi Ganda, Anova Satu Arah, Anova Dua Arah. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000001133 | 310 AGU s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 300 | Tersedia |
00000001134 | 310 AGU s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000001135 | 310 AGU s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000001136 | 310 AGU s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000001137 | 310 AGU s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 300 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000558 | ||
005 | 20180418091534 | ||
007 | ta | ||
008 | 180418################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-3465-45-x |
035 | # | # | $a 0010-0418000520 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 AGU s |
100 | 0 | # | $a Agus Irianto |
245 | 1 | # | $a Statistik : $b Konsep Dasar Dan Aplikasinya |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta Timur :$b Prenada Media,$c 2004 |
300 | # | # | $a 306hlm ; $c 23cm |
520 | # | # | $a Membahas Fungsi Statistik, Central Tendency Dan Pengelompokan Nilai, Jenis Data Dan Distribusi, Probabilitas, Pengujian Hipotesis, Korelasi, Regresi, Regresi Ganda, Anova Satu Arah, Anova Dua Arah. |
650 | # | # | $a Koleksi Statistik Umum |
990 | # | # | $a 01010/SAL/H |
990 | # | # | $a 01010/SAL/H |
990 | # | # | $a 01010/SAL/H |
990 | # | # | $a 01010/SAL/H |
990 | # | # | $a 01010/SAL/H |
990 | # | # | $a 01010/SAL/H |
990 | # | # | $a 01011/SAL/H |
990 | # | # | $a 01011/SAL/H |
990 | # | # | $a 01011/SAL/H |
990 | # | # | $a 01011/SAL/H |
990 | # | # | $a 01011/SAL/H |
990 | # | # | $a 01012/SAL/H |
990 | # | # | $a 01012/SAL/H |
990 | # | # | $a 01012/SAL/H |
990 | # | # | $a 01012/SAL/H |
990 | # | # | $a 01013/SAL/H |
990 | # | # | $a 01013/SAL/H |
990 | # | # | $a 01014/SAL/H |
990 | # | # | $a 01110/SAL/H |
990 | # | # | $a 01110/SAL/H |
990 | # | # | $a 01111/SAL/H |
990 | # | # | $a 01111/SAL/H |
990 | # | # | $a 01111/SAL/H |
990 | # | # | $a 01112/SAL/H |
990 | # | # | $a 01112/SAL/H |
990 | # | # | $a 01112/SAL/H |
990 | # | # | $a 01112/SAL/H |
990 | # | # | $a 01113/SAL/H |
990 | # | # | $a 01113/SAL/H |
990 | # | # | $a 01113/SAL/H |
990 | # | # | $a 01113/SAL/H |
990 | # | # | $a 01113/SAL/H |
990 | # | # | $a 01113/SAL/H |
990 | # | # | $a 01114/SAL/H |
990 | # | # | $a 01114/SAL/H |
990 | # | # | $a 01114/SAL/H |
990 | # | # | $a 01114/SAL/H |
990 | # | # | $a 01114/SAL/H |
990 | # | # | $a 01114/SAL/H |
990 | # | # | $a 01114/SAL/H |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :