Judul | Introduction To Information Systems : Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis Dan Manajerial |
Pengarang | James A. O'Brien |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Jakarta : Salemab Empat, 2006 |
Deskripsi Fisik | 742 hlm ;26 cm |
ISBN | 979-691-223-6 |
Subjek | Manajemen |
Catatan | Buku Ini Berisi Konsep Dasar, Teknologi Informasi, Aplikasi Bisnis, Proses Pengembangan, Tantangan MAnajemen. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000004686 | 658.4038 JAM i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 600 | Tersedia |
00000004687 | 658.4038 JAM i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 600 | Tersedia |
00000004688 | 658.4038 JAM i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 600 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002116 | ||
005 | 20180531125906 | ||
007 | ta | ||
008 | 180531################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-691-223-6 |
035 | # | # | $a 0010-0518000731 |
082 | # | # | $a 658.4038 |
084 | # | # | $a 658.4038 JAM i |
100 | 0 | # | $a James A. O'Brien |
245 | 1 | # | $a Introduction To Information Systems : $b Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis Dan Manajerial |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemab Empat,$c 2006 |
300 | # | # | $a 742 hlm ; $c 26 cm |
505 | # | # | $a Buku Ini Berisi Konsep Dasar, Teknologi Informasi, Aplikasi Bisnis, Proses Pengembangan, Tantangan MAnajemen. |
650 | # | # | $a Manajemen |
990 | # | # | $a 04618/SAL/H |
990 | # | # | $a 04618/SAL/H |
990 | # | # | $a 04618/SAL/H |
990 | # | # | $a 04618/SAL/H |
990 | # | # | $a 04619/SAL/H |
990 | # | # | $a 04619/SAL/H |
990 | # | # | $a 04619/SAL/H |
990 | # | # | $a 04619/SAL/H |
990 | # | # | $a 04620/SAL/H |
990 | # | # | $a 04620/SAL/H |
990 | # | # | $a 04620/SAL/H |
990 | # | # | $a 04620/SAL/H |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :