Judul | Rekayasa Perangkat Lunak : Terstruktur dan Berorientasi Objek |
Pengarang | Rosa A. S M. Shalahuddin |
EDISI | Cet. 3 |
Penerbitan | Bandung : Informatika, 2013 |
Deskripsi Fisik | viii, 296 hlm :Ilus ;16x24 cm |
ISBN | 978-602-1514-05-4 |
Subjek | Rekayasa Perangkat lunak |
Abstrak | pada buku ini akan membahas tentang analisis dan desain sistem dengan disertai suatu kasus untuk memudahkan dalam pemahaman. analisis dan desain sistem itu dimulai dengan analisis dan desain basis data, analisis dan desain sistem untuk pemrograman terstruktur dengan menggunakan DFD, dan analisis sistem untuk pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan UML. Daftar isi: analisis dan desain sistem, SDLC, basis data, pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek, analasis dan desain berorientasi objek, pemodelan dan UML, studi kasus UML, perancangan pola beorientasi objek, manajemen proyek perangkat lunak |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000004559 | 005.1 ROS r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000004560 | 005.1 ROS r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000004561 | 005.1 ROS r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000009338 | 005.1 ROS r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002066 | ||
005 | 20190304100600 | ||
007 | ta | ||
008 | 190304################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-1514-05-4 |
035 | # | # | $a 0010-0518000681 |
082 | # | # | $a 005.1 |
084 | # | # | $a 005.1 ROS r |
100 | 0 | # | $a Rosa A. S |
245 | 1 | # | $a Rekayasa Perangkat Lunak : $b Terstruktur dan Berorientasi Objek |
250 | # | # | $a Cet. 3 |
260 | # | # | $a Bandung :$b Informatika,$c 2013 |
300 | # | # | $a viii, 296 hlm : $b Ilus ; $c 16x24 cm |
520 | # | # | $a pada buku ini akan membahas tentang analisis dan desain sistem dengan disertai suatu kasus untuk memudahkan dalam pemahaman. analisis dan desain sistem itu dimulai dengan analisis dan desain basis data, analisis dan desain sistem untuk pemrograman terstruktur dengan menggunakan DFD, dan analisis sistem untuk pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan UML. Daftar isi: analisis dan desain sistem, SDLC, basis data, pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek, analasis dan desain berorientasi objek, pemodelan dan UML, studi kasus UML, perancangan pola beorientasi objek, manajemen proyek perangkat lunak |
650 | # | # | $a Rekayasa Perangkat lunak |
700 | 0 | # | $a M. Shalahuddin |
990 | # | # | $a 04492/SAL/H |
990 | # | # | $a 04492/SAL/H |
990 | # | # | $a 04493/SAL/H |
990 | # | # | $a 04493/SAL/H |
990 | # | # | $a 04494/SAL/H |
990 | # | # | $a 04494/SAL/H |
990 | # | # | $a 09091/SAL/H |
990 | # | # | $a 09091/SAL/H |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :