Judul | Membuat Desain Arsitektur Gedung dengan ArchiCaAD 15& Photoshop CS5.5 |
Pengarang | Wahana Komputer |
EDISI | Ed. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2012 |
Deskripsi Fisik | xii, 252 hlm :Ilus ;15x23 cm |
ISBN | 978-979-29-3219-5 |
Subjek | computer grafis tiga dimensi |
Abstrak | Perkembangan arsistektur seiring dengan kemajuan teknologo membutuhkan sarana untuk memberikan gambaran tentang desain yang dihasilkan dan menjadi sarana prestasi kepada klein. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003463 | 006.693 WAH m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000003464 | 006.693 WAH m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000003465 | 006.693 WAH m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000003466 | 006.693 WAH m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
00000003501 | 006.693 WAH m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Atma Luhur - Rak 000 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001607 | ||
005 | 20180509093749 | ||
007 | ta | ||
008 | 180509################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-3219-5 |
035 | # | # | $a 0010-0518000222 |
082 | # | # | $a 006.693 |
084 | # | # | $a 006.693 WAH m |
100 | # | # | $a Wahana Komputer |
245 | 1 | # | $a Membuat Desain Arsitektur Gedung dengan ArchiCaAD 15& Photoshop CS5.5 |
250 | # | # | $a Ed. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2012 |
300 | # | # | $a xii, 252 hlm : $b Ilus ; $c 15x23 cm |
520 | # | # | $a Perkembangan arsistektur seiring dengan kemajuan teknologo membutuhkan sarana untuk memberikan gambaran tentang desain yang dihasilkan dan menjadi sarana prestasi kepada klein. |
650 | # | # | $a computer grafis tiga dimensi |
990 | # | # | $a 03403/SAL/H |
990 | # | # | $a 03403/SAL/H |
990 | # | # | $a 03403/SAL/P |
990 | # | # | $a 03403/SAL/P |
990 | # | # | $a 03403/SAL/P |
990 | # | # | $a 03403/SAL/P |
990 | # | # | $a 03404/SAL/H |
990 | # | # | $a 03404/SAL/H |
990 | # | # | $a 03404/SAL/H |
990 | # | # | $a 03404/SAL/P |
990 | # | # | $a 03404/SAL/P |
990 | # | # | $a 03404/SAL/P |
990 | # | # | $a 03405/SAL/H |
990 | # | # | $a 03405/SAL/H |
990 | # | # | $a 03405/SAL/H |
990 | # | # | $a 03405/SAL/H |
990 | # | # | $a 03405/SAL/P |
990 | # | # | $a 03405/SAL/P |
990 | # | # | $a 03406/SAL/H |
990 | # | # | $a 03406/SAL/H |
990 | # | # | $a 03406/SAL/H |
990 | # | # | $a 03406/SAL/H |
990 | # | # | $a 03406/SAL/H |
990 | # | # | $a 03406/SAL/P |
990 | # | # | $a 03441/SAL/H |
990 | # | # | $a 03441/SAL/H |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :