
Judul | Pembuatan Film Pendek Remangok Dengan Mengangkat ISu Kerusakan Lingkungan Sungai Selindung : Laporan Proyek Independen |
Pengarang | Tio Saputra Sundari Muhamad Aziz Subarka Dwi Sekar Kinasih Zella Milanda |
Penerbitan | Pangkalpinang : ISB Atma Luhur, 2024 |
Deskripsi Fisik | xx, 227 hlm :Ilus ;21 x 29 cm |
Subjek | Pembuatan Film |
Abstrak | Dampak negatif dari suatu perkembangan dan kemajuan teknologi sudah bisa dirasakan sebagian masyarakat umum, diantara salah satunya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini salah satu contohnya pencemaran sungai. Pencemaran sungai bisa mempengaruhi kualitas air, kesehatan masyarakat, dan ekosistem sungai. Sungai Selindung termasuk salah satu sungai yang mengalami kerusakan, dikarenakan habitat didalamnya ikut tercemar dari adanya efek atau dampak penambangan liar masyarakat setempat. Habitat alami Sungai Selindung diantaranya bernama ketam remangok, dimana jumlah habitat ini menurun signifikan dikarenakan adanya penecemaran sungai. Adapun solusi yang di tawarkan dalam menangani pencemaran Sungai Selindung, salah satunya antara lain adalah dengan menggunakan Media Komunikasi Visual. Media Komunikasi Visual adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan gambar, grafik, atau elemen visual lainnya untuk menyampaikan pesan atau informasi. Hasil yang di dapatkan dari penyampaian melalui media komunikasi vis |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | repository.atmaluhur.ac.id |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
9725/009 | 009 TIO 2024 | Baca di tempat | Perpustakaan Atma Luhur - Rak Proyek Independen | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009878 | ||
005 | 20241220031432 | ||
005 | 20241224104005 | ||
007 | ta | ||
008 | 241224################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1224000246 |
035 | # | # | $a 0010-1224000246 |
084 | # | # | $a 009 TIO 2024 |
100 | 0 | # | $a Tio Saputra |
245 | 1 | # | $a Pembuatan Film Pendek Remangok Dengan Mengangkat ISu Kerusakan Lingkungan Sungai Selindung : Laporan Proyek Independen |
260 | # | # | $a Pangkalpinang :$b ISB Atma Luhur,$c 2024 |
300 | # | # | $a xx, 227 hlm : $b Ilus ; $c 21 x 29 cm |
520 | # | # | $a Dampak negatif dari suatu perkembangan dan kemajuan teknologi sudah bisa dirasakan sebagian masyarakat umum, diantara salah satunya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini salah satu contohnya pencemaran sungai. Pencemaran sungai bisa mempengaruhi kualitas air, kesehatan masyarakat, dan ekosistem sungai. Sungai Selindung termasuk salah satu sungai yang mengalami kerusakan, dikarenakan habitat didalamnya ikut tercemar dari adanya efek atau dampak penambangan liar masyarakat setempat. Habitat alami Sungai Selindung diantaranya bernama ketam remangok, dimana jumlah habitat ini menurun signifikan dikarenakan adanya penecemaran sungai. Adapun solusi yang di tawarkan dalam menangani pencemaran Sungai Selindung, salah satunya antara lain adalah dengan menggunakan Media Komunikasi Visual. Media Komunikasi Visual adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan gambar, grafik, atau elemen visual lainnya untuk menyampaikan pesan atau informasi. Hasil yang di dapatkan dari penyampaian melalui media komunikasi visual, berdampak memperkenalkan hasil daerah berupa ketam remangok kepada masyarakat luas serta mengangkat citra daerah melalui media film pendek remangok, dan menumbuhkan minat dan bakat mahasiswa terhadap media audio visual. |
600 | # | 4 | $a Pembuatan Film |
700 | 0 | # | $a Dwi Sekar Kinasih |
700 | 0 | # | $a Muhamad Aziz Subarka |
700 | 0 | # | $a Sundari |
700 | 0 | # | $a Zella Milanda |
856 | # | # | $a repository.atmaluhur.ac.id |
990 | # | # | $a 9725/009/AL/H |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :